
With new developed welding technology, Manly is now capable to provide W-CRGO Coil with various size and thickness.
運用新的焊接技術,本公司可以提供不同規格且價格優惠的焊接環材
Any questions about W-CRGO, please email: info@manlysource.com
| Item | Thickness | Width | Core Loss | IN. Dia | OUT. Dia | Coil Weight |
| 30W130 | 0.30mm | 130mm | 1.40 | 500mm | 900mm | 300-400 Kg |
| 30W150 | 0.30mm | 150mm | 1.40 | 500mm | 900mm | 300-400 Kg |
| 30W180 | 0.30mm | 180mm | 1.40 | 500mm | 900mm | 400-500 Kg |
| 30W200 | 0.30mm | 200mm | 1.40 | 500mm | 900mm | 500-600 Kg |
| 30W225 | 0.30mm | 225mm | 1.40 | 500mm | 900mm | 500-600 Kg |
| 35W300 | 0.35mm | 300mm | 1.60 | 500mm | 900mm | 800-900 Kg |
| 35W380 | 0.35mm | 380mm | 1.60 | 500mm | 900mm | 900-1100 Kg |
|
W:Welding |
||||||

